Funcionamiento:
1.- Pulsa el triángulo de cada sección plegando y desplegando cuando quieras.
2.- Añade a la cesta de la compra pulsando el botón.
3.- La cesta está abajo al final. Modifica allí las cantidades.
4.- Los productos que se venden al peso, se indica precio por kilo y puedes poner 1 en la cantidad. Te contactaremos para concretar el peso.
5.- Tanto el pan como la verdura tiene una oferta semanal diferente. Te contactaremos para confirmar existencias.
6.- Hay precios especiales para soci@s. Se calculan precios sin descuento y cuando te contactemos se aplicará dicho descuento.
7.- Tras hacer el pedido online, te contactaremos para cerrar el pedido final y el importe final, y cerrar los detalles de pago y día de entrega/recogida.
NO HAGAS EL PAGO HASTA QUE TE LO INDIQUEMOS.
8.- Podemos enviar tu pedido a casa o puedes recogerlo en tienda. Lo podrás seleccionar abajo en 'Datos del Pedido' y te lo confirmamos cuando te llamemos.
9.- Puedes pagar cargando a cuenta de soci@, en efectivo (si recoges en tienda) o por transferencia. Esto lo confirmamos cuando te llamemos.
► BEBIDAS CON ALCOHOL.Bebidas espirituosas |
---|
# | Nombre | Proveedor | Precio | Cesta |
---|---|---|---|---|
9 | Box vermut Bodegas Robles; ecológico; 3 litros | Bodegas Robles | 26.25 | |
11 | Ginebra artesana Gin Tap bio (Valencia) | La Fantástica Craft Soda | 25.15 | |
7 | Miniatura Bajacú ron 7 años | Transformando SCA | 1.45 | |
6 | Miniatura Bajacú ron Miel | Transformando SCA | 1.3 | |
8 | Pacharan andaluz artesano Ramburii | Eco Pronus SCA | 12.9 | |
2 | Ron Arecha (blanco) | Transformando SCA | 12.00 | |
4 | Ron Cubay añejo normal | Transformando SCA | 15.25 | |
3 | Ron Cubay añejo suave | Transformando SCA | 14.00 | |
5 | Ron Cubay reserva 10 años | Transformando SCA | 32 | |
1 | Ron Santiago de Cuba (blanco) | Transformando SCA | 11.75 | |
10 | Vermut botella 75cl | Cooperativa la Unión | 8.4 |
► BEBIDAS CON ALCOHOL.Vinos |
---|
# | Nombre | Proveedor | Precio | Cesta |
---|---|---|---|---|
24 | Box fino tres palacios 5 litros | Cooperativa la Unión | 14.35 | |
25 | Box tinaja 5 litros | Cooperativa la Unión | 10.9 | |
26 | Box tinto Omeya joven 5 litros | Cooperativa la Unión | 8.3 | |
27 | Cava Brut Nature (solo en temporada) | Bodegas Pinord | 9.75 | |
22 | Vino Algarabia chardonay | Cooperativa la Unión | 3.6 | |
17 | Vino Rosado | Cooperativa la Unión | 3.6 | |
18 | Vino fino tres palacios | Cooperativa la Unión | 3.1 | |
19 | Vino tinaja | Cooperativa la Unión | 2.75 | |
13 | Vino tinto Egiarte crianza | Bodegas Lazaun | 5.25 | |
12 | Vino tinto Egiarte joven | Bodegas Lazaun |
4.00 soci@s:3.70 |
|
14 | Vino tinto Lezaun 0 sulfitos | Bodegas Lazaun |
5.25 soci@s:5.15 |
|
20 | Vino tinto Omeya joven | Cooperativa la Unión | 2.3 | |
21 | Vino tinto Omeya roble | Cooperativa la Unión | 4.65 | |
15 | Vino tinto eco Yuntero | Bodegas Yuntero | 3.95 | |
16 | Vino tinto tempranillo Del Campo eco | DelCampo | 4.15 | |
23 | Vino verdejo | Cooperativa la Unión | 3.6 |
► BEBIDAS CON ALCOHOL.Cervezas |
---|
# | Nombre | Proveedor | Precio | Cesta |
---|---|---|---|---|
34 | Cerveza Bandolera IPA (Despeñaperros) | Transformando SCA |
1.75 soci@s:1.65 |
|
35 | Cerveza Bandolera Imperial porter -1917 | Transformando SCA | 2.15 | |
32 | Cerveza Bandolera Marzen | Transformando SCA |
1.75 soci@s:1.65 |
|
29 | Cerveza Bandolera Rubia (Jauja) | Transformando SCA |
1.5 soci@s:1.40 |
|
33 | Cerveza Bandolera Rubia ecológica (Verea) | Transformando SCA |
1.75 soci@s:1.65 |
|
31 | Cerveza Bandolera Session Ipa (Tuerta) | Transformando SCA |
1.75 soci@s:1.65 |
|
28 | Cerveza Bandolera Tostá (Sierra Morena) | Transformando SCA |
1.5 soci@s:1.40 |
|
30 | Cerveza Bandolera Trigo (Ronda) | Transformando SCA |
1.5 soci@s:1.40 |
► BEBIDAS NO ALCOHOLICAS.Zumos |
---|
# | Nombre | Proveedor | Precio | Cesta |
---|---|---|---|---|
41 | Zumo de manzana: ecológico; 1 litro | Cofrutos | 2.6 | |
42 | Zumo de melocotón-manzada: ecológico; 1 litro | Cofrutos | 2.95 | |
38 | Zumo de melocotón: ecológico; 1 litro | Bioandalus | 3.75 | |
39 | Zumo de naranja: ecológico; 1 litro | Bioandalus | 3.85 | |
36 | Zumo de pera: ecológico; 1 litro | Bioandalus | 3.75 | |
37 | Zumo de tomate: ecológico; 1 litro | Bioandalus | 3.75 | |
40 | Zumo de uva roja: ecológico; 1 litro | Bioandalus | 4 |
► BEBIDAS NO ALCOHOLICAS.Leche de vaca |
---|
# | Nombre | Proveedor | Precio | Cesta |
---|---|---|---|---|
45 | Leche vaca Frisona desnatada 1l | Frisona | 1.75 | |
43 | Leche vaca Frisona entera 1l | Frisona | 1.75 | |
44 | Leche vaca Frisona semi 1l | Frisona | 1.75 |
► BEBIDAS NO ALCOHOLICAS.Bebidas vegetales |
---|
# | Nombre | Proveedor | Precio | Cesta |
---|---|---|---|---|
46 | Bebida de avena 1l | Amandin | 1.7 | |
48 | Bebida de avena con calcio 1l | Amandin | 1.85 | |
47 | Bebida de avena sin gluten 1l (bajo encargo) | Amandin | 1.85 | |
49 | Bebida soja 1l | Monsoy | 1.9 | |
50 | Horchata 1l | Amandin | 2.95 |
► BEBIDAS NO ALCOHOLICAS.Refrescos y cerveza sin alcohol |
---|
# | Nombre | Proveedor | Precio | Cesta |
---|---|---|---|---|
54 | Cerveza IPA sin alcohol (0,4%) 33cl Trottinette | Trottinette | 2.9 | |
51 | Refresco Frixen cola 33cl | Transformando SCA | 1.8 | |
53 | Refresco Frixen limón 33cl | Transformando SCA | 1.75 | |
52 | Refresco Frixen naranja 33cl | Transformando SCA | 1.75 |
► ACEITES Y VINAGRES |
---|
# | Nombre | Proveedor | Precio | Cesta |
---|---|---|---|---|
56 | Aceite ecológico Enclave de oliva 2 litros | Enklave de Oliva | 26.6 | |
55 | Aceite ecológico Enclave de oliva 5 litros | Enklave de Oliva | 62.3 | |
57 | Aceite ecológico de girasol 2 litros | Bibesol | 12 | |
58 | Vinagre Los omeyas 50cl (Reserva) | La Unión | 2.95 | |
59 | Vinagre vino tinto ecológico 50cl | Ecovinal | 2.2 |
► CONSERVAS Y PATÉS.Conservas vegetales y platos preparados |
---|
# | Nombre | Proveedor | Precio | Cesta |
---|---|---|---|---|
64 | Aceitunas gazpachas 225gr eco | L’OLIVATERIA | 3.6 | |
61 | Alcachofas aceite Marinaleda Peso neto 380g | Cooperativa El Humoso Marinaleda | 5.65 | |
63 | Alcachofas al natural grandes | Cooperativa El Humoso Marinaleda | 5.2 | |
62 | Alcachofas marinadas Marinaleda | Cooperativa El Humoso Marinaleda | 3.6 | |
68 | Cardo al natural. 720 ml | Pedro Luis | 3.9 | |
72 | Champiñón laminado. 250 ml | Pedro Luis | 2.6 | |
67 | Chukrut grande 680gr | Natursoy | 3.85 | |
66 | Chukrut pequeño 360gr | Natursoy | 2.3 | |
70 | Combinado de verduras 445ml (guisantes, judías verdes, zanahorias) | Pedro Luis | 3.15 | |
78 | Gazpacho andalúz bio 750ml | Envasados Lola | 3.9 | |
69 | Guisantes finos al natural. Extra. 370 ml | Pedro Luis | 2.9 | |
60 | Habitas fritas en aceite de oliva Marinaleda Peso neto 305g | Cooperativa El Humoso Marinaleda | 5.85 | |
73 | Judía verde plana al natural. 720 ml | Pedro Luis | 3 | |
71 | Maíz dulce. 250 ml | Pedro Luis | 2.1 | |
65 | Pisto ecológico 345 gr | Bioandalus | 2.75 | |
75 | Tomate frito Gumendi 310gr | Gumendi | 2.1 | |
74 | Tomate frito Pedro Luis 340gr | Pedro Luis | 2.5 | |
77 | Tomate natural entero 660gr | Gumendi | 2.8 | |
76 | tomate natural triturado 660gr | Gumendi | 2.5 |
► CONSERVAS Y PATÉS.Conservas legumbres |
---|
# | Nombre | Proveedor | Precio | Cesta |
---|---|---|---|---|
81 | Alubias cocidas 450gr | Legumbres baena | 2.5 | |
79 | Garbanzos cocidos 450 gr | Legumbres baena | 2.5 | |
80 | Lentejas cocidas bote 450gr | Legumbres baena | 2.5 |
► CONSERVAS Y PATÉS.Conservas pescado |
---|
# | Nombre | Proveedor | Precio | Cesta |
---|---|---|---|---|
82 | Atún al natural 120gr | Pandomar | 2.5 | |
83 | Atún claro en aceite de oliva ecológico (120g) | Pandomar | 2.9 | |
86 | Caballa en salsa de mostaza de Dijon ecológica 120g | Pandomar | 3.15 | |
85 | Caballa en salsa de tomate 120gr | Pandomar | 3.15 | |
84 | Caballa en salsa picante ecológica (120g) | Pandomar | 3.15 | |
89 | Filetes de caballa Andalucía al natural lata 120g | Pesasur | 2.6 | |
88 | Filetes de caballa Andalucía en aceite eco lata 120g | Pesasur | 3.1 | |
87 | Sardinas 3/4 piezas en aceite eco lata 120g | Pesasur | 2.6 | |
90 | Tentáculos de calamar en aceite de oliva ecológico (120g) | Pandomar | 2.8 |
► CONSERVAS Y PATÉS.Patés |
---|
# | Nombre | Proveedor | Precio | Cesta |
---|---|---|---|---|
95 | Bio-Crema de Jamón Serrano ( Lata )100gr | Biobardales | 2.5 | |
93 | Paté de atún con aceitunas ecológicas 125gr | Pandomar | 2.8 | |
92 | Paté de caballa y pimientos ecológico 125gr | Pandomar | 2.8 | |
94 | Paté de mejillones ecológicos 125gr | Pandomar | 3 | |
91 | Paté de sardinas con perejil ecológico 125gr | Pandomar | 2.8 |
► CAFÉ Y TÉ.Cafés |
---|
# | Nombre | Proveedor | Precio | Cesta |
---|---|---|---|---|
106 | Bio café de cereales 100gr | Biocop | 4.9 | |
100 | Cafe molido TM descafeinado 250gr (Uganda, Guatemala y Nicaragua) | Intermón Oxfam | 4.5 | |
103 | Café en grano eco Espanica 1 kg (Nicaragua 100% arábica) | Mundo Solidario | 22.85 | |
102 | Café en grano eco TM 1 kg (Guatemala y Uganda – arábica y robusta) | Intermón Oxfam | 16.95 | |
101 | Café molido Frente Oriental 250gr (Cuba) | Sodepaz | 6.1 | |
96 | Café molido eco Espanica 250gr (Nicaragua) | Mundo Solidario | 5.9 | |
98 | Café molido eco TM Mujeres 250gr (Nicaragua y Uganda) | Intermón Oxfam | 4.5 | |
99 | Café molido eco TM descafeinado Mujeres 250gr (Nicaragua y Uganda) | Intermón Oxfam | 4.95 | |
97 | Café molido eco Tierra Madre 250gr (Perú y Uganda) | Intermón Oxfam | 4.15 | |
104 | Café soluble liofilizado eco 100gr (Nueva Guinea – arábica) | Intermón Oxfam | 6.1 | |
105 | Café soluble liofilizado eco descafeinado 100gr (Nueva Guinea – arábica) | Intermón Oxfam | 7.1 |
► CAFÉ Y TÉ.Te a granel |
---|
# | Nombre | Proveedor | Precio | Cesta |
---|---|---|---|---|
112 | Rooibos canela naranjas 60gr granel | Equimercado | 4.4 | |
113 | Rooibos jengibre y limón 60gr granel | Equimercado | 4.4 | |
111 | Rooibos natural 60gr granel | Equimercado | 3.75 | |
107 | Té negro natural 60gr granel | Equimercado | 3.45 | |
108 | Té negro pakistaní 60gr granel | Equimercado | 3.85 | |
110 | Té verde moruno 60gr granel | Equimercado | 3.85 | |
109 | Té verde natural gunpowder 60gr granel | Equimercado | 3.85 |
► CAFÉ Y TÉ.Té e infusiones bolsitas |
---|
# | Nombre | Proveedor | Precio | Cesta |
---|---|---|---|---|
117 | Manzanilla bolsitas | Intermón Oxfam | 2.45 | |
118 | Menta poleo bolsitas | Intermón Oxfam | 2.45 | |
115 | Te negro bolsitas | Intermón Oxfam | 2.2 | |
116 | Te rooibos bolsitas | Intermón Oxfam | 2.75 | |
114 | Te verde bolsitas | Intermón Oxfam | 2.2 |
► FRESCOS.Huevos |
---|
# | Nombre | Proveedor | Precio | Cesta |
---|---|---|---|---|
119 | Docena huevos ecológicos | Ecologica Pedroches | 4.2 | |
120 | Media docena de huevos ecológicos | Ecologica Pedroches | 2.1 |
► FRESCOS.Yogur y mantequilla |
---|
# | Nombre | Proveedor | Precio | Cesta |
---|---|---|---|---|
126 | Cuajada de oveja – La Peralada 140gr | La Peralada | 1.45 | |
123 | Kéfir cabra 420gr | El Cantero de Letur | 3.35 | |
130 | Mantequilla PASTEURIZADA BIO, 170 g Granja Xanceda | Xanceda | 4.05 | |
128 | Yogur de cabra | Mama cabra | 4.05 | |
124 | Yogur de cabra 420gr | El Cantero de Letur | 3.25 | |
129 | Yogur de oveja | Mama cabra | 4.05 | |
127 | Yogur griego straciattella Granja Xanceda (pack 2 unidades) | Xanceda | 2.35 | |
125 | Yogur oveja 420gr | El Cantero de Letur | 3.5 | |
122 | Yogur vaca 0% 420gr | El Cantero de Letur | 2.95 | |
121 | Yogur vaca 420gr | El Cantero de Letur | 2.95 |
► FRESCOS.Quesos |
---|
# | Nombre | Proveedor | Precio | Cesta |
---|---|---|---|---|
134 | Ahumadito (cabra) | Mama cabra | 24.25 | |
135 | Campero (cabra) | Mama cabra | 24.25 | |
142 | Campero 8M (cabra) | Mama cabra | 25.6 | |
140 | Corteza lavada (oveja) | Mama cabra | 25.65 | |
137 | Oveja negra (oveja) | Mama cabra | 10.9 | |
138 | Quesaita láctica (rulo de cabra) | Mama cabra | 10.9 | |
136 | Quesazo (cabra) | Mama cabra | 24.25 | |
132 | Queso Joven (cabra) | Mama cabra | 22.9 | |
139 | Queso azul (cabra) | Mama cabra | 27.9 | |
131 | Queso cabra añejo La Cabra tira al Jerte 360/420 gr | La cabra tira al Jerte | 10 | |
141 | Queso mestizo (mezcla cabra y oveja) | Mama cabra | 25.6 | |
133 | Sierra Sur (cabra) | Mama cabra | 24.75 |
► FRESCOS.Embutidos |
---|
# | Nombre | Proveedor | Precio | Cesta |
---|---|---|---|---|
143 | Caña de lomo ibérica ecológica | Finca Montefrio | 78.3 | |
145 | Chorizo ibérico ecológico | Finca Montefrio | 41.15 | |
144 | Salchichón ibérico ecológico | Finca Montefrio | 43.9 |
► CHOCOLATES Y CACAOS (COMERCIO JUSTO).Tabletas |
---|
# | Nombre | Proveedor | Precio | Cesta |
---|---|---|---|---|
146 | Chocolate blanco La Cesta Sostenible | Mundo Solidario | 1.9 | |
148 | Chocolate con almendras LCS | Mundo Solidario | 1.9 | |
149 | Chocolate con avellanas LCS | Mundo Solidario | 1.9 | |
147 | Chocolate con leche La Cesta Sostenible | Mundo Solidario | 1.9 | |
150 | Chocolate negro 100% 80gr | Equimercado | 2.7 | |
151 | Chocolate negro 85% 80gr | Equimercado | 2.6 | |
157 | Chocolate negro con almendra y piel de limón (cacao 70%) Bio 80gr | Equimercado | 2.5 | |
158 | Chocolate negro con menta (cacao 70%) Bio 80gr | Equimercado | 2.5 | |
156 | Chocolate negro con pimienta y naranja (cacao 70%) Bio 80gr | Equimercado | 2.5 | |
153 | KAOKA con avellanas caramelizadas (cacao 66%) 100gr | Equimercado | 3.2 | |
154 | KAOKA con frambuesa (cacao 58%) 100gr | Equimercado | 3.2 | |
155 | KAOKA con sal (cacao 70%) 100gr | Equimercado | 3.2 | |
152 | KAOKA negro naranja (cacao 58%) 100gr | Equimercado | 3.2 |
► CHOCOLATES Y CACAOS (COMERCIO JUSTO).Cacao en polvo |
---|
# | Nombre | Proveedor | Precio | Cesta |
---|---|---|---|---|
163 | Cacao puro 150 gr | Alternativa 3 | 3.7 | |
162 | Cacao puro 500gr | Alternativa 3 | 9.75 | |
164 | Cacao puro desgrasado 150 gr | Alternativa 3 | 3.5 | |
159 | Cacao soluble 400gr marca Perucao | Mundo Solidario | 3.75 | |
160 | Cacao soluble 800gr marca Perucao | Mundo Solidario | 6.45 | |
165 | Chocolate a la taza 350gr | Alternativa 3 | 4.75 | |
161 | Recambio en bolsa Perucao 1 kg | Mundo Solidario | 7.5 |
► CHOCOLATES Y CACAOS (COMERCIO JUSTO).Otros chocolates |
---|
# | Nombre | Proveedor | Precio | Cesta |
---|---|---|---|---|
167 | Crema de cacao bio sin aceite de palma 400gr | Intermón Oxfam | 6.5 | |
166 | Minigotas de chocolate 225gr | Alternativa 3 | 5.6 |
► GALLETAS, CEREALES, TORTITAS Y MERMELADA.Galletas |
---|
# | Nombre | Proveedor | Precio | Cesta |
---|---|---|---|---|
168 | Galletas Con Miel Y Azucar De Caña 300gr | Intermón Oxfam | 3 | |
170 | Galletas Con Miel Y Chips De Chocolate 300gr | Intermón Oxfam | 3.5 | |
169 | Galletas Rectangulo Cacao Y Anacardos 300gr | Intermón Oxfam | 3.5 | |
171 | Galletas Speculoos Bio 175 G | Intermón Oxfam | 3.1 | |
172 | Galletas al cacao bio frolle 260gr | Intermón Oxfam | 2.95 | |
176 | Galletas de algarroba Sin Azúcar 250g | Biopan | 4.05 | |
173 | Galletas de algarroba, 250g | Biopan | 4.05 | |
175 | Galletas de avena integral, 200g | Biopan | 4.20 | |
174 | Galletas de jengibre y chocolate, 250g | Biopan | 4.05 |
► GALLETAS, CEREALES, TORTITAS Y MERMELADA.Cereales, barritas y tortitas |
---|
# | Nombre | Proveedor | Precio | Cesta |
---|---|---|---|---|
178 | Arroz inflado con chocolate 225gr | Gumendi | 2.25 | |
180 | Barritas sésamo bio Comercio Justo | Intermón Oxfam | 0.55 | |
177 | Bolitas de maiz con miel 225gr | Gumendi | 2.25 | |
179 | Copos avena finos 500gr | Bioles |
1.85 soci@s:1.75 |
|
181 | Tortitas de arroz 200gr | Biocop | 2.65 | |
182 | Tortitas de maiz 120gr | Biocop | 1.6 |
► GALLETAS, CEREALES, TORTITAS Y MERMELADA.Mermeladas |
---|
# | Nombre | Proveedor | Precio | Cesta |
---|---|---|---|---|
184 | Mermelada de fresa. Extra. 275 ml 70% fruta | Pedro Luis | 3.25 | |
185 | Mermelada de melocotón. Extra. 275 ml 70% fruta | Pedro Luis | 3.25 | |
183 | Mermelada de naranja dulce. Extra. 275 ml 70% fruta | Pedro Luis | 3.25 |
► SNACKS, FRUTOS SECOS, SEMILLAS Y DERIVADOS.Frutos secos |
---|
# | Nombre | Proveedor | Precio | Cesta |
---|---|---|---|---|
186 | Almendras con piel eco 250 gr | Bioles | 5.1 | |
188 | Anacardos eco 250 gr | Bioles | 5.1 | |
187 | Dátiles sin hueso eco 250 gr | Bioles |
2.6 soci@s:2.5 |
|
189 | Higos secos eco 250 gr | Bioles |
2.6 soci@s:2.5 |
|
193 | Maiz palomitero eco 500gr | Bioles | 2.3 | |
192 | Nueces eco 250 gr | Nueces Iberas | 5.85 | |
191 | Pasas sultanas eco 250gr | Bioles | 2.35 | |
190 | Tomate deshidratado eco 100gr | Bioles | 2.9 |
► SNACKS, FRUTOS SECOS, SEMILLAS Y DERIVADOS.Snacks salados |
---|
# | Nombre | Proveedor | Precio | Cesta |
---|---|---|---|---|
198 | Chips De Plátano Con Sal Bio 85gr | Intermón Oxfam | 2.25 | |
199 | Chips maiz (triángulos) 125gr | Natursoy | 2.45 | |
194 | Palomitas De Maiz En Aceite De Oliva Para Microondas 90 G | Añavieja | 1.3 | |
197 | Patatas fritas Añavieja sabor paprika 100gr | Añavieja | 1.9 | |
196 | Patatas fritas Añavieja sabor provenzal 100gr | Añavieja | 1.9 | |
195 | Patatas fritas Añavieja superonduladas sabor queso 100gr | Añavieja | 2 |
► SNACKS, FRUTOS SECOS, SEMILLAS Y DERIVADOS.Semillas y derivados |
---|
# | Nombre | Proveedor | Precio | Cesta |
---|---|---|---|---|
200 | Crema de cacahuete 250gr | Gumendi | 4.4 | |
203 | Pipas de girasol Biográ 500gr | Biográ |
3.75 soci@s:3.65 |
|
204 | Soja texturizada 300gr | Gumendi | 4.4 | |
202 | Sésamo crudo Biográ 500gr | Biográ | 4.75 | |
201 | Tahín tostado con sal 250gr Natursoy | Natursoy | 5.7 |
► PASTA.Ecológica |
---|
# | Nombre | Proveedor | Precio | Cesta |
---|---|---|---|---|
205 | Espaguettis blancos 500gr | Bioles | 1.9 | |
206 | Espaguettis integrales 500gr | Bioles | 1.9 | |
207 | Fideos 500 kg | Bioles | 1.9 | |
208 | Macarrones blancos 500gr | Bioles | 1.9 | |
209 | Macarrones integrales 500gr | Bioles | 1.9 |
► PASTA.Ecológica y artesanal |
---|
# | Nombre | Proveedor | Precio | Cesta |
---|---|---|---|---|
219 | Casarecce Integral Orígenes Eco 500 g | Spiga Negra | 3.1 | |
213 | Casarecce Simple Eco paquete 500 g | Spiga Negra | 3.1 | |
221 | Conchiglie Integral Orígenes Eco 400 g | Spiga Negra | 3.1 | |
215 | Conchiglie Simple Eco paquete 400 g | Spiga Negra | 3.1 | |
218 | Fideo Integral Orígenes Eco 400 g | Spiga Negra | 3.1 | |
212 | Fideo Simple Eco paquete 400 g | Spiga Negra | 3.1 | |
217 | Fusilli Integral Orígenes Eco 400 g | Spiga Negra | 3.1 | |
227 | Fusilli Pimentón Eco paquete 400 g | Spiga Negra | 3.65 | |
211 | Fusilli Simple Eco paquete 400 g | Spiga Negra | 3.1 | |
216 | Maccheroni Integral Orígenes Eco 400 g | Spiga Negra | 3.1 | |
210 | Maccheroni Simple Eco paquete 400 g | Spiga Negra | 3.1 | |
220 | Rigatoni Integral Orígenes Eco 400 g | Spiga Negra | 3.1 | |
214 | Rigatoni Simple Ecol gico paquete 400 g | Spiga Negra | 3.1 | |
223 | Spaghetti Integral Orígenes Eco 400 g | Spiga Negra | 3.4 | |
222 | Spaghetti Simple Eco paquete 400 g | Spiga Negra | 3.4 | |
225 | Tagliatelle Integral Orígenes Eco 250 g | Spiga Negra | 2.2 | |
224 | Tagliatelle Simple Eco paquete 250 g | Spiga Negra | 2.2 | |
226 | Tagliatelle pimentón Eco 250gr | Spiga Negra | 2.3 |
► SALSAS, CONDIMENTOS Y ESPECIAS.Salsas |
---|
# | Nombre | Proveedor | Precio | Cesta |
---|---|---|---|---|
228 | Ketchup natural bio 275gr | Envasados Lola | 3.8 | |
229 | Veganesa con aceite de oliva virgen extra bio 215 gr | Envasados Lola | 3.1 |
► SALSAS, CONDIMENTOS Y ESPECIAS.Condimentos |
---|
# | Nombre | Proveedor | Precio | Cesta |
---|---|---|---|---|
235 | Leche de coco para cocinar 200ml | Intermón Oxfam | 2.15 | |
236 | Leche de coco para cocinar 400ml | Equimercado | 3.4 | |
232 | Pastillas de caldo pollo | Biocop | 1.9 | |
233 | Pastillas de caldo vegetal | Biográ |
1.9 soci@s:1.85 |
|
231 | Sal fina bio 1 kg | Biocop | 1.2 | |
230 | Sal gorda bio 1 kg | Biocop | 1.2 | |
234 | Salsa de soja Shoyu 140ml | Biocop | 3.5 |
► SALSAS, CONDIMENTOS Y ESPECIAS.Especias |
---|
# | Nombre | Proveedor | Precio | Cesta |
---|---|---|---|---|
237 | Ajo granulado bio artemis 50gr | Artemis | 2.6 | |
245 | Canela molida bio comercio justo 40gr | Equimercado | 3.6 | |
240 | Canela rama bio comercio justo 23gr | Equimercado | 3.4 | |
249 | Cilantro polvo bio comercio justo 40gr | Equimercado | 3.3 | |
243 | Comino polvo bio comercio justo 40gr | Equimercado | 3.9 | |
251 | Curry bio comercio justo 40gr | Equimercado | 4.25 | |
246 | Cúrcuma bio comercio justo 40gr | Equimercado | 4.05 | |
250 | Garam masala bio comercio justo 40gr | Equimercado | 4.4 | |
244 | Jengibre molido bio comercio justo 40gr | Equimercado | 3.55 | |
247 | Nuez moscada bio comercio justo 35gr | Equimercado | 3.7 | |
239 | Orégano bio artemis 7gr | Artemis | 2.05 | |
241 | Pimenton dulce bio artemis 38gr | Artemis | 2.35 | |
242 | Pimenton picante bio artemis 40gr | Artemis | 2.35 | |
238 | Pimienta negra grano bio comercio justo 40gr | Equimercado | 3.3 | |
248 | Pimienta negra polvo bio comercio justo 40gr | Equimercado | 3.75 |
► AZUCÁR, MIEL Y DERIVADOS.Azúcar |
---|
# | Nombre | Proveedor | Precio | Cesta |
---|---|---|---|---|
253 | Azúcar blanca bio Comercio Justo 500gr | Intermón Oxfam | 2.6 | |
254 | Azúcar glass bio Comercio Justo 250gr | Alternativa 3 | 3.05 | |
252 | Panela bio Comercio Justo 1 Kg | Intermón Oxfam |
4.3 soci@s:4.10 |
► AZUCÁR, MIEL Y DERIVADOS.Miel artesana local |
---|
# | Nombre | Proveedor | Precio | Cesta |
---|---|---|---|---|
269 | Miel Azahar 1 kg | Apícola de Montoro | 10.05 | |
261 | Miel Azahar 500 gr | Apícola de Montoro | 5.5 | |
268 | Miel Cantueso 1 kg | Apícola de Montoro | 10.05 | |
260 | Miel Cantueso 500 gr | Apícola de Montoro | 5.5 | |
267 | Miel Encina 1 kg | Apícola de Montoro | 10.05 | |
259 | Miel Encina 500 gr | Apícola de Montoro | 5.5 | |
264 | Miel Eucalipto 1 kg | Apícola de Montoro | 10.05 | |
256 | Miel Eucalipto 500 gr | Apícola de Montoro | 5.5 | |
265 | Miel Matalauva 1 kg | Apícola de Montoro | 10.05 | |
257 | Miel Matalauva 500 gr | Apícola de Montoro | 5.5 | |
266 | Miel Romero 1 kg | Apícola de Montoro | 10.05 | |
258 | Miel Romero 500 gr | Apícola de Montoro | 5.5 | |
263 | Miel Sierra de Montoro 1 kg | Apícola de Montoro | 10.05 | |
255 | Miel Sierra de Montoro 500 gr | Apícola de Montoro | 5.5 | |
262 | Miel frutos secos 400 gr | Apícola de Montoro | 8.85 |
► AZUCÁR, MIEL Y DERIVADOS.Miel ecológica |
---|
# | Nombre | Proveedor | Precio | Cesta |
---|---|---|---|---|
270 | Miel multiflores eco 1 kg | Solytierra | 11.2 | |
271 | Miel multiflores eco 500 gr | Solytierra | 5.95 |
► AZUCÁR, MIEL Y DERIVADOS.Miel cruda |
---|
# | Nombre | Proveedor | Precio | Cesta |
---|---|---|---|---|
272 | Miel Azahar 375gr cruda | Verdemiel | 5.8 | |
277 | Miel Azahar 800gr cruda | Verdemiel | 11.2 | |
276 | Miel Flores y Eucalipto 375gr cruda | Verdemiel | 5.8 | |
281 | Miel Flores y Eucalipto 800gr cruda | Verdemiel | 11.2 | |
275 | Miel Flores y Romero 375gr cruda | Verdemiel | 5.8 | |
280 | Miel Flores y Romero 800gr cruda | Verdemiel | 11.2 | |
273 | Miel Lavanda 375gr cruda | Verdemiel | 5.8 | |
278 | Miel Lavanda 800gr cruda | Verdemiel | 11.2 | |
274 | Miel Mielato de encina 375gr cruda | Verdemiel | 5.8 | |
279 | Miel Mielato de encina 800gr cruda | Verdemiel | 11.2 |
► AZUCÁR, MIEL Y DERIVADOS.Otros |
---|
# | Nombre | Proveedor | Precio | Cesta |
---|---|---|---|---|
284 | Piruletas | Intermón Oxfam | 0.15 | |
282 | Polen ecológico de abeja 162 gr | Verdemiel | 5.8 | |
283 | Propóleo con extracto de equinacea 50ml | Rancho Cortesano | 11.75 |
► LEGUMBRES, ARROZ Y OTROS GRANOS.Arroz, sémolas y granos |
---|
# | Nombre | Proveedor | Precio | Cesta |
---|---|---|---|---|
285 | Arroz Redondo Blanco 500gr | Bioles | 2.55 | |
286 | Arroz Redondo Integral 500gr | Bioles | 2.4 | |
287 | Cuscús blanco 500gr | Bioles | 2.20 | |
288 | Cuscús integral500gr | Bioles | 2.1 | |
